Propriétés de Consommation des psychotropes en milieu scolaire, au Burkina Faso : Prévalences et facteurs de risque.
| Propriété | Valeur |
| Titre: | Consommation des psychotropes en milieu scolaire, au Burkina Faso : Prévalences et facteurs de risque. |
| Description: | L. Nikiema, S.Kouanda, I. Seck, S. Tiendrebéogo, HG. Ouedraogo, M. Yaméogo, B. Meda, B. Doulogou, I. Guissou, B. Sondo : Consommation des psychotropes en milieu scolaire, au Burkina Faso : Prévalences et facteurs de risque. Science et Technique, Sciences de la santé Janvier-décembre 2011; 34(1 et 2):65-82 |
| Nom du fichier: | Lien à index.php?option=com_docman&view=docman |
| Taille du fichier: | Inconnu |
| Type de fichier: | php?option=com_docman&view=docman (Type MIME: link) |
| Créateur: | yesboadmin |
| Créé le : | 12/04/2016 18:45 |
| Lecteurs: | Tout le monde |
| Géré par: | yesboadmin |
| Clics: | 931 Clics |
| Dernière mise à jour le: | 12/04/2016 18:45 |
| Accueil: |