Propriétés de Profil biologique des patients co-infectés VIH/tuberculose sous régimes antituberculeux et antirétroviraux contenant la névirapine versus éfavirenz
| Propriété | Valeur |
| Titre: | Profil biologique des patients co-infectés VIH/tuberculose sous régimes antituberculeux et antirétroviraux contenant la névirapine versus éfavirenz |
| Description: | S. Kouanda, H.G. Ouédraogo, G.Tarnagda, N. Rouamba, N. Saleri, A.Roggi, S. Tiendrébeogo, M. Dembelé, A. Combary, G.A. Konseimbo, R. Bayala, G. Badoum, JM. Sanou, J. Simporé, S. Diagbouga, M. Ouédraogo, B. Sondo. A. Matteelil. Profil biologique des patients co-infectés VIH/tuberculose sous régimes antituberculeux et antirétroviraux contenant la névirapine versus éfavirenz : Analyse de 12 mois de suivi. 1ères JBBC du Burkina Faso, 20-22 juin 2012. Abstract book, COM7, page 14 |
| Nom du fichier: | Lien à index.php?option=com_docman&view=docman |
| Taille du fichier: | Inconnu |
| Type de fichier: | php?option=com_docman&view=docman (Type MIME: link) |
| Créateur: | yesboadmin |
| Créé le : | 12/04/2016 18:53 |
| Lecteurs: | Tout le monde |
| Géré par: | yesboadmin |
| Clics: | 902 Clics |
| Dernière mise à jour le: | 12/04/2016 18:54 |
| Accueil: |