Propriétés de Endothelium-independent and endothelium-dependent vasorelaxation by a dichloromethane fraction from Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. Et Perr. (Combretaceae): possible involvement of cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibition.
| Propriété | Valeur |
| Titre: | Endothelium-independent and endothelium-dependent vasorelaxation by a dichloromethane fraction from Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. Et Perr. (Combretaceae): possible involvement of cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibition. |
| Description: | Lazare Belemnaba, Sylvin Ouédraogo, Cyril Auger, Thierry Chataigneau, Aristide Traore, Innocent P. Guissou, Claire Lugnier, Valerie B. Schini-Kerth and Bernard Bucher (2013). Endothelium-independent and endothelium-dependent vasorelaxation by a dichloromethane fraction from Anogeissus leiocarpus (DC) Guill. Et Perr. (Combretaceae): possible involvement of cyclic nucleotide phosphodiesterase inhibition. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines. 10(2):173-179. IF: 0,56. |
| Nom du fichier: | Lien à ?term=Endothelium-independent+and+endothelium-dependent+vasorelaxation+by+a+dichloromethane+fraction+from+Anogeissus+leiocarpus+(DC)+Guill.+Et+Perr.+(Combretaceae)%3 |
| Taille du fichier: | Inconnu |
| Type de fichier: | +(Combretaceae)%3 (Type MIME: link) |
| Créateur: | yesboadmin |
| Créé le : | 12/04/2016 17:19 |
| Lecteurs: | Tout le monde |
| Géré par: | yesboadmin |
| Clics: | 1064 Clics |
| Dernière mise à jour le: | 12/04/2016 17:20 |
| Accueil: |