Propriétés de Teneur en phénols totaux et activité antioxydante des extraits des trois principales variétés d’oignons (Allium cepa L.) cultivées dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso
| Propriété | Valeur |
| Titre: | Teneur en phénols totaux et activité antioxydante des extraits des trois principales variétés d’oignons (Allium cepa L.) cultivées dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso |
| Description: | Rasmané Abdou OUEDRAOGO, Moumouni KOALA, Constantin DABIRE, Adama HEMA, Valérie B.E.J.T. BAZIE, Lamoussa Paul OUATTARA, Charlemagne GNOULA, Eloi PALE et Roger H.C. NEBIE. Teneur en phénols totaux et activité antioxydante des extraits des trois principales variétés d’oignons (Allium cepa L.) cultivées dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci., February 2015, Volume 9, Number 1.Pages 281-291. |
| Nom du fichier: | Lien à index.php?option=com_docman&view=docman |
| Taille du fichier: | Inconnu |
| Type de fichier: | php?option=com_docman&view=docman (Type MIME: link) |
| Créateur: | yesboadmin |
| Créé le : | 12/04/2016 19:00 |
| Lecteurs: | Tout le monde |
| Géré par: | yesboadmin |
| Clics: | 964 Clics |
| Dernière mise à jour le: | 12/04/2016 19:01 |
| Accueil: |